助成金手続はウィズロムの最も得意な分野のひとつです。
当事務所では、下記のような多種多様な助成金の申請代行に対応しております。
目的 | 求職者の適性や業務遂行可能性を見極め、求職者および求人者の相互理解を促進すること等を通じて、その早期就職の実現や雇用機会の創出を図る |
---|---|
主な要件 | ハローワーク・職業紹介事業者等の紹介により雇い入れ、原則3ヶ月のトライアル(お試し)雇用後に期間の定めのない雇用契約を締結する |
対象者 | 2年以内に2回以上の離職経験者など、一定の就職困難者 |
支給額 | 月額最大4万円(最長3か月) |
目的 | 就職困難者(高齢者・障害者等)をハローワーク等の紹介により、継続的に雇用することで就職困難者の雇用の安定を図る |
---|---|
主な要件 | 高齢者・障害者等の就職困難者をハローワーク等の紹介により雇い入れ、継続して雇用すること |
対象者 | 高齢者・障害者・母(父)子家庭の母(父)など、一定の就職困難者 |
支給額 |
60万円(30万円×2回) ※30万円のうち労働者に支払った賃金額が受給上限額となります。 ※対象者がパートの場合や障害の程度により金額・回数が増額されることがあります。 |
目的 | 非正規労働者(有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者など)を正社員にすることで従業員のキャリアアップを図る |
---|---|
主な要件 | 有期雇用労働者等を正規雇用労働者等に転換または直接雇用した場合に支給されます。 |
対象者 | 非正規労働者(有期雇用労働者・短時間労働者・派遣労働者など) |
支給額 | 80万円(40万円×2期) |
目的 | 働く従業員の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図る |
---|---|
主な要件 | 勤務間インターバル制度を導入するための機器の導入及び研修その他の取り組みを行うこと。 |
対象者 | 勤務間インターバル制度を導入するために就業規則等の改定その他の取り組みを行った事業主 |
支給額 | 取り組みにかかる費用の3/4(4/5の場合あり)で上限に達するまで |
目的 | 従業員の労働時間の縮減や年次有給休暇の取得を促進し労働時間の削減を図る |
---|---|
主な要件 | 36協定で締結している労働時間を削減、又は特別休暇等の所定労働日数や労働時間を減少させる取り組みを行うこと。 |
対象者 | 特別休暇や時間単位年次有給休暇を導入するために就業規則の改定その他の取り組みを行った事業主 |
支給額 | 取り組みにかかる費用の3/4(4/5の場合あり)で上限に達するまで |
目的 | 65歳以上への定年引上げや高年齢者の雇用管理制度の整備等、高年齢の有期契約労働者の無期雇用への転換を行うことにより年齢にかかわらず働く場を作る |
---|---|
主な要件 | 65歳以上に定年を引き上げ等、高齢者の健康管理措置の規定、高齢者の無期雇用への転換等の措置を実施する。 |
対象者 | 65歳以上の高齢労働者を雇い入れ、継続して雇用している事業主 |
支給額 | 15万円から160万円、制度導入にかかる費用の1/2 |
目的 | 働きながら子の養育をする従業員の育児休業の取得及び職場への復帰を支援し、雇用の継続を図る |
---|---|
主な要件 | 育児復帰支援プランを作成し、従業員との面談、休業中の情報提供などを行い、育児短時間勤務を規定する。育休を取得するものに変わり代替要員を確保する。 |
対象者 | 3か月以上の育児休業(産後休業を含む)を取得及び職場復帰後6カ月勤務した従業員 |
支給額 | 30万円(休業取得時)・30万円(職場復帰時) |
目的 | 男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行うことで、男性従業員の育児休業取得の向上を図る |
---|---|
主な要件 | 社内で男性従業員が育児休業を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性従業員が育児休業を取得する。対象従業員と個別面談を行い、上司に書面を提示する。 |
対象者 | 連続5日以上(所定労働日4日を含む)の育児休業取得した男性従業員 |
支給額 | 第1種20万円(1人目・雇用環境整備措置を4つ以上実施で30万円)・第2種60万円(1事業年度以内に30ポイント以上上昇した場合) |
目的 | 従業員の育児休業・介護休業取得時に代替要員を雇用することで、従業員の就業の継続を図る |
---|---|
主な要件 | 育児休業を取得する従業員がおり、新たに雇い入れられた従業員が休業者の職務を代行する |
対象者 | 代替要員を雇い入れた事業主 |
支給額 | 代替要員の賃金額の1/2(月額上限10万円・総額上限100万円) |
目的 | 経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、一時的な雇用の調整(休業等)を実施することにより、雇用の維持を図る |
---|---|
主な要件 | 売り上げなど事業活動を示す指標が直近3か月とその前年を比較して10%以上低下しており、雇用の調整のための休業等の実施及び休業手当の支払いがされている。 |
対象者 | 休業等の実施により雇用の調整を行った事業主 |
支給額 | 賃金相当額の2/3(上限8,490円) |
Copyright © 社会保険労務士法人ウィズロム® all rights reserved.
PAGE TOP