freee人事労務ライセンス価格表
スクロールできます
| freee正規料金 | \こんなにお得!/ ウィズロムプラン | |
| 利用人数 | 月払 | 月払 |
| 1〜5 | 5,200 | 2,500 |
| 6 | 6,000 | 5,000 |
| 7 | 6,800 | 5,000 |
| 8 | 7,600 | 5,000 |
| 9 | 8,400 | 5,000 |
| 10 | 9,200 | 5,000 |
| 11 | 10,000 | 7,500 |
| 12 | 10,800 | 7,500 |
| 13 | 11,600 | 7,500 |
| 14 | 12,400 | 7,500 |
| 15 | 13,200 | 7,500 |
| 16 | 14,000 | 10,000 |
| 17 | 14,800 | 10,000 |
| 18 | 15,600 | 10,000 |
| 19 | 16,400 | 10,000 |
| 20 | 17,200 | 10,000 |
| 21 | 18,000 | 12,500 |
| 22 | 18,800 | 12,500 |
| 23 | 19,600 | 12,500 |
| 24 | 20,400 | 12,500 |
| 25 | 21,200 | 12,500 |
| 26 | 22,000 | 15,000 |
| 27 | 22,800 | 15,000 |
| 28 | 23,600 | 15,000 |
| 29 | 24,400 | 15,000 |
| 30 | 25,200 | 15,000 |
※ライセンスのみをお渡しする価格です。
※ライセンスを既にお持ちの場合は、導入支援や社労士顧問業務のみを承ることも可能です。
